tabelka kursów walut

Kursy walut

Kraj Symbol Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Australia AUD 2.5507 2.7005 0.0000 0.0000 2.6334
Kanada CAD 2.5932 2.7450 0.0000 0.0000 2.6780
Szwajcaria CHF 4.5492 4.6450 4.4946 4.6915 4.5963
Czechy CZK 0.1722 0.1831 0.0000 0.0000 0.1778
Dania DKK 0.5579 0.5904 0.0000 0.0000 0.5760
UGW EUR 4.1973 4.4128 4.1637 4.4613 4.3058
Wielka Brytania GBP 4.9174 5.1633 4.8535 5.2149 5.0363
Norwegia NOK 0.3799 0.4026 0.0000 0.0000 0.3921
Szwecja SEK 0.3784 0.4005 0.0000 0.0000 0.3906
Stany Zjednoczone Ameryki USD 3.6446 3.8272 3.6154 3.8693 3.7362
KURSY WALUT KUPNO SPRZEDAŻ
EUR 4.1637 4.4613
GBP 4.8535 5.2149
USD 3.6154 3.8693
Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.