tabelka kursów walut

Kursy walut

Kraj Symbol Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Australia AUD 2.6140 2.7664 0.0000 0.0000 2.7016
Kanada CAD 2.7068 2.8643 0.0000 0.0000 2.8006
Szwajcaria CHF 4.7098 4.8091 4.6533 4.8572 4.7607
Czechy CZK 0.1744 0.1855 0.0000 0.0000 0.1803
Dania DKK 0.5703 0.6034 0.0000 0.0000 0.5892
UGW EUR 4.2890 4.5543 4.2547 4.6044 4.4048
Wielka Brytania GBP 5.1520 5.4078 5.0850 5.4619 5.2768
Norwegia NOK 0.4030 0.4265 0.0000 0.0000 0.4167
Szwecja SEK 0.3842 0.4066 0.0000 0.0000 0.3969
Stany Zjednoczone Ameryki USD 3.9000 4.0953 3.8688 4.1403 4.0007
Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.