tabelka kursów walut

Kursy walut

Kraj Symbol Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Australia AUD 2.6135 2.7658 0.0000 0.0000 2.6894
Kanada CAD 2.6505 2.8051 0.0000 0.0000 2.7213
Szwajcaria CHF 4.6392 4.7373 4.5835 4.7847 4.6408
Czechy CZK 0.1733 0.1843 0.0000 0.0000 0.1789
Dania DKK 0.5669 0.5999 0.0000 0.0000 0.5855
UGW EUR 4.2641 4.4849 4.2300 4.5342 4.3770
Wielka Brytania GBP 5.0171 5.2671 4.9519 5.3198 5.1214
Norwegia NOK 0.3917 0.4146 0.0000 0.0000 0.4018
Szwecja SEK 0.3757 0.3976 0.0000 0.0000 0.3859
Stany Zjednoczone Ameryki USD 3.7962 3.9869 3.7658 4.0308 3.8762
Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.