tabelka kursów walut

Kursy walut

Kraj Symbol Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Australia AUD 2.5143 2.7528 0.0000 0.0000 2.6358
Kanada CAD 2.5543 2.7962 0.0000 0.0000 2.6719
Szwajcaria CHF 4.5827 4.6784 4.5277 4.7252 4.6429
Czechy CZK 0.1702 0.1863 0.0000 0.0000 0.1782
Dania DKK 0.5507 0.6029 0.0000 0.0000 0.5770
UGW EUR 4.1174 4.5065 4.0845 4.5561 4.3128
Wielka Brytania GBP 4.8077 5.2638 4.7452 5.3164 5.0380
Norwegia NOK 0.3756 0.4118 0.0000 0.0000 0.3929
Szwecja SEK 0.3746 0.4101 0.0000 0.0000 0.3934
Stany Zjednoczone Ameryki USD 3.5816 3.9203 3.5529 3.9634 3.7425
Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.