Wiosną miej uprawy pod kontrolą.
Nazwa | WIBOR | WIBID |
---|---|---|
1 - miesięczny | 5,83% | 5,63% |
3 - miesięczny | 5,87% | 5,67% |
3 - m. mieszkaniowy | 5,85% | - |
Nazwa | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,0479 | 4,3401 |
GBP | 4,8295 | 5,1908 |
USD | 3,7573 | 4,0219 |
Nazwa | WIBOR | WIBID |
---|---|---|
1 - miesięczny | 5,83% | 5,63% |
3 - miesięczny | 5,87% | 5,67% |
3 - m. mieszkaniowy | 5,85% | - |
Nazwa | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,0479 | 4,3401 |
GBP | 4,8295 | 5,1908 |
USD | 3,7573 | 4,0219 |
Plac Zwycięstwa 12
86-010 Koronowo
Tel: +48 (52) 382-05-61
Fax: +48 (52) 382-05-60
bank@bskoronowo.com.pl
INFOLINIA: 800-888-888
Nip: 554-031-33-89
Regon: 000494686
Swift Code: GBWCPLPP