Kredyt jesienny
Nazwa | WIBOR | WIBID |
---|---|---|
1 - miesięczny | 5,84% | 5,64% |
3 - miesięczny | 5,86% | 5,66% |
3 - m. mieszkaniowy | 5,86% | - |
Nazwa | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.1348 | 4.4310 |
USD | 3.7256 | 3.9873 |
GBP | 4.8655 | 5.2286 |
Nazwa | WIBOR | WIBID |
---|---|---|
1 - miesięczny | 5,84% | 5,64% |
3 - miesięczny | 5,86% | 5,66% |
3 - m. mieszkaniowy | 5,86% | - |
Nazwa | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.1348 | 4.4310 |
USD | 3.7256 | 3.9873 |
GBP | 4.8655 | 5.2286 |
Plac Zwycięstwa 12
86-010 Koronowo
Tel: +48 (52) 382-05-61
Fax: +48 (52) 382-05-60
bank@bskoronowo.com.pl
INFOLINIA: 800-888-888
Nip: 554-031-33-89
Regon: 000494686
Swift Code: GBWCPLPP