tabelka kursów walut

Kursy walut

Kraj Symbol Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Australia AUD 2.5240 2.7629 0.0000 0.0000 2.6382
Kanada CAD 2.5629 2.8057 0.0000 0.0000 2.6800
Szwajcaria CHF 4.5636 4.6582 4.5088 4.7048 4.6080
Czechy CZK 0.1706 0.1868 0.0000 0.0000 0.1788
Dania DKK 0.5506 0.6028 0.0000 0.0000 0.5768
UGW EUR 4.1166 4.5049 4.0837 4.5545 4.3122
Wielka Brytania GBP 4.8047 5.2601 4.7422 5.3127 5.0338
Norwegia NOK 0.3793 0.4153 0.0000 0.0000 0.3960
Szwecja SEK 0.3722 0.4074 0.0000 0.0000 0.3894
Stany Zjednoczone Ameryki USD 3.5236 3.8567 3.4954 3.8991 3.6839
Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.