tabelka kursów walut

Kursy walut

Kraj Symbol Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Australia AUD 2.6344 2.8844 0.0000 0.0000 2.7526
Kanada CAD 2.6820 2.9361 0.0000 0.0000 2.8002
Szwajcaria CHF 4.7213 4.8188 4.6646 4.8670 4.7681
Czechy CZK 0.1726 0.1890 0.0000 0.0000 0.1807
Dania DKK 0.5617 0.6150 0.0000 0.0000 0.5875
UGW EUR 4.1996 4.5957 4.1660 4.6463 4.3917
Wielka Brytania GBP 5.0141 5.4893 4.9489 5.5442 5.2498
Norwegia NOK 0.4009 0.4394 0.0000 0.0000 0.4194
Szwecja SEK 0.3773 0.4131 0.0000 0.0000 0.3948
Stany Zjednoczone Ameryki USD 3.7494 4.1041 3.7194 4.1492 3.9247
Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.